Las potencialidades son aspectos positivos del territorio y son susceptibles de fortalecimiento, Estos elementos pueden aportar a plantear desafíos de aprovechamiento o mejora en el territorio. A continuación enlistamos las potencialidades según las subtemáticas estratégica territorial:
Tabla 221. Identificación de potencialidades
Potencialidad | Desafío | Competencia del GAD | |
Desafío a largo plazo | Desafío de Gestión | ||
Presencia de especies de flora y fauna silvestre como el mono aullador. | Implementar un programa integral para la protección y restauración de los ecosistemas que albergan especies silvestres locales por medio de corredores ecológicos. | Elaborar y poner en marcha un plan de conservación específico para la protección de especies de flora y fauna silvestre destacadas en el cantón. | Gestión Ambiental |
Empresas mineras que podrían apoyar en proyectos de los barrios. | Asegurar que el cantón crezca de forma ordenada, respetando las zonas de tratamiento de mitigación para los PITS de áreas extractivas. | Controlar mediante regulación la explotación minera | Gestión y uso de suelo |
Apertura por parte de la población a actividades de participación que tengan un beneficio real para el barrio o la comunidad | Consolidar la participación ciudadana como un proceso central de la planificación cantonal | Promover espacios de voluntariado juvenil y ciudadano, así como otros espacios de participación que promuevan el servicio comunitario y el bienestar colectivo | Participación ciudadana |
Apoyo interinstitucional a través de convenios, publicidad digital y apoyo financiero | Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con una visión proyectada hacia el año 2030. | Ejecutar talleres de capacitación prácticos a favor la población en edad de trabajar. | Prestación de servicios que satisfagan necesidades colectivas: elaboración, manejo y expendio de víveres |
Existencia de asociaciones de forma legal | Fortalecer los mecanismos que garanticen una mayor democratización en la toma de decisiones y en la elaboración de los presupuestos participativos. | Apoyar a la generación y mantenimiento de asociaciones | Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales |
Compromiso de la sociedad civil para la organización y coordinación. Mantener activos los vínculos e involucramiento entre GAD´s parroquiales y el GAD Cantonal, de manera que los proyectos sociales tengan mayor alcance formal. | Desarrollar una planificación articulada entre los GAD´s y las organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incrementar el número de beneficiarios de cantón en proyectos sociales. | Ejecutar los proyectos sociales considerando la participación activa de la sociedad civil y de los GAD´s parroquiales de cantón | Planificar, construir y mantener la Infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación |
Espacios para Bailoterapia (Proyectos) | Promover el bienestar comunitario y el desarrollo social sostenible, a través de la creación de una red de espacios públicos polifuncionales en el cantón, que facilite una variedad de actividades recreativas, deportivas y culturales. | Dotar de espacios públicos polifuncionales que permitan realizar actividades de ocio en el cantón | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Generación de proyectos sociales relacionados a la cultura (concursos) | Establecer un plan para rescate y promoción de la cultura de cantón que fortalezca la identidad | Implementación de concursos artísticos en época festivas para incentivar la participación de niño, niñas, jóvenes y adolescentes de cantón. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Fortalecer el nivel operativo de los proyectos sociales, además de mejorar la gestión para conseguir objetivos | Contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria beneficiados de los proyectos sociales | Generar un inventario real de los grupos de atención prioritaria, para direccionar los proyectos sociales de manera eficiente. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Conformación de varios Consejos consultivos y algunas Defensorías Comunitarias | Fortalecer el funcionamiento de Sistema Cantonal de Protección de Derechos | Promover la conformación de consejos consultivos y defensorías comunitarias | Protección Integral de Derechos |
Conformación de varios Consejos consultivos y algunas Defensorías Comunitarias | Fortalecer el funcionamiento de Sistema Cantonal de Protección de Derechos | Socializar a más ciudadanos sobre la existencia de instituciones de protección de derechos y los mecanismos para poder ejercerlos | Protección Integral de Derechos |
Conformación de varios Consejos consultivos y algunas Defensorías Comunitarias | Desarrollar un sistema de atención integral dirigido a grupos de atención prioritaria que incluya la adecuación de infraestructura, procedimientos y protocolos de intervención y sensibilización. | Socializar a más ciudadanos sobre la existencia de instituciones de protección de derechos y los mecanismos para poder ejercerlos | Protección Integral de Derechos |
Conformación de varios Consejos consultivos y algunas Defensorías Comunitarias | Desarrollar un sistema de atención integral dirigido a grupos de atención prioritaria que incluya la adecuación de infraestructura, procedimientos y protocolos de intervención y sensibilización. | Socializar a más ciudadanos sobre la existencia de instituciones de protección de derechos y los mecanismos para poder ejercerlos | Protección Integral de Derechos |
Existencia de grupos juveniles organizados | Promover la participación local en la gestión de GAD y en la toma de decisiones en él territorio. | Desarrollar un sistema de atención integral dirigido a grupos de atención prioritaria que incluya la adecuación de infraestructura, procedimientos y protocolos de intervención y sensibilización. | Protección Integral de Derechos |
Voluntad política para generar atención a adultos mayores en situación de abandono, pobreza y pobreza extrema atendidos | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Voluntad política para generar atención a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en abandono, pobreza, pobreza extrema y personas en situación de movilidad humana a través de ingestas diarias | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Voluntad política y recursos para atender a niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años en situación de trabajo infantil | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Voluntad política y recursos para atender a niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años en situación de trabajo infantil | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Voluntad política y recursos para brindar atención a personas con discapacidad en atención domiciliaria promoviendo su inclusión social y mejorando su calidad de vida en el cantón Pasaje. | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Voluntad política y recursos para brindar atención a personas con discapacidad promoviendo su inclusión social y mejorando su calidad de vida en el cantón Pasaje | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Recursos para brindar terapia de lenguaje, mecanoterapia, termoterapia, estimulación temprana, fisioterapia en el cantón Pasaje al año 2027. | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Recursos para brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema en el cantón Pasaje | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Atención domiciliaria con actividades de estimulación temprana y prevención de la desnutrición infantil en articulación con el MSP | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Atenciones médicas proporcionados por la Unidad de Salud Municipal del cantón Pasaje | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Se cuenta con un bien patrimonial en el cantón Pasaje | Promover la conservación, valorización y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible del cantón, mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales y la participación ciudadana. | Fortalecer los proyectos de recreación y entretenimiento en las parroquias urbanas y rurales de cantón. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Organización para realizar actividades, eventos que den prioridad el enfoque cultural y diverso. | Promover la conservación, valorización y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible del cantón, mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales y la participación ciudadana | Fortalecer los proyectos de recreación y entretenimiento en las parroquias urbanas y rurales de cantón. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Se plantea implementar el archivo histórico para la difusión del patrimonio cultural del cantón Pasaje | Promover el cuidado del medio ambiente, salvaguardar vidas y bienes inmuebles con acciones oportunas y eficientes en el territorio | Impulsar el potencial turístico y cultural, fomentando los servicios locales, la participación de las comunidades en la cadena de valor turístico-culturales y apoyando iniciativas empresariales | Protección Integral de Derechos |
Se construyen nuevos espacios deportivos | Promover el bienestar comunitario y el desarrollo social sostenible, a través de la creación de una red de espacios públicos polifuncionales en el Cantón, que facilite una variedad de actividades recreativas, deportivas y culturales. | Mejorar la infraestructura pública existente que fomenten las actividades deportivas y de actividad física, considerando puntos estratégicos en el territorio | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Se han realizado obras de alcantarillado, pero aún faltan sectores por abastecer, se debe dar continuidad a estos proyectos | Asegurar la dotación de servicio de alcantarillado a toda la población de cantón, proyectado en la expansión urbana y crecimiento poblacional. | Identificar y adecuar los puntos críticos para captación y abastecimiento de agua potable en diferentes sectores de territorio | Prestación de servicios públicos: Alcantarillado |
Insuficiencia de recursos para ampliar la micro medición del agua potable | Implementación de un sistema integral de medición y control del consumo de agua | Mejorar la administración del servicio de agua potable | Prestación de servicios públicos: Agua Potable |
Se está trabajando en los TDR para la formulación de un plan de movilidad | Generar un sistema de movilidad de Cantón Pasaje que mejore la conectividad, la eficiencia y la sostenibilidad de transporte, facilitando el acceso a equipamientos clave y espacios públicos para todos los ciudadanos. | Elaborar un plan de movilidad para el Cantón Pasaje que integre la conectividad de la población con equipamientos clave y espacios públicos, creando una red de transporte eficiente para fines económicos, comerciales y recreativos. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Fuente: Equipo Técnico Consultor, 2024. Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2024.
Los problemas son aspectos negativos o carencias del territorio y son susceptibles de mejora, Estos elementos pueden aportar a plantear desafíos de mejora en el territorio. A continuación enlistamos los problemas según subtemáticas estratégica territorial:
Tabla 222. Problemas según subtemáticas estratégica territorial
Problema | Desafío | Competencia del GAD | |
Desafío a largo plazo | Desafío de Gestión | ||
Deforestación o pocas zonas de protección forestadas, ausencia que agrava la protección de vertientes aguas. Por ejemplo, las zonas protegidas en la parte alta de Progreso no están adecuadamente identificadas. | Desarrollar un plan integral de expansión de áreas verdes urbanas (creación de nuevos espacios verdes) y zonas reforestadas de protección, priorizando el rescate y reinserción de plantas nativas. | Desarrollar proyectos de áreas verdes y de reforestación, que incluya la mantención regular de árboles para evitar riesgos. | Forestación y Reforestación |
Desplazamiento de fauna silvestre debido a la deforestación y la cacería furtiva de especies en peligro de extinción. Además, se observa pérdida de cobertura vegetal y sequías, heladas y plagas nuevas que afectan las plantaciones bananeras. | Desarrollar un plan integral de expansión de áreas verdes urbanas (creación de nuevos espacios verdes) y zonas reforestadas de protección, priorizando el rescate y reinserción de plantas nativas. | Desarrollar proyectos de áreas verdes y de reforestación, que incluya la mantención regular de árboles para evitar riesgos. | Forestación y Reforestación |
En el Malecón, los árboles que obstruyen la iluminación y entran en contacto con los cables representan un riesgo, mientras que las raíces están levantando el pavimento. También se observa presencia de basura en la zona. | Desarrollar un plan integral de expansión de áreas verdes urbanas (creación de nuevos espacios verdes) y zonas reforestadas de protección, priorizando el rescate y reinserción de plantas nativas. | Desarrollar proyectos de áreas verdes y de reforestación, que incluya la mantención regular de árboles para evitar riesgos. | Forestación y Reforestación |
Existencia de focos de contaminación ambiental relacionados al ruido, a lo visual, a los olores por el mal manejo de desechos y desagües, al polvo generado por transporte pesado. | Crear un sistema integral de gestión de la calidad ambiental que permita prevenir, monitorear y mitigar focos de contaminación ambiental. | Diseñar instrumentos técnicos y normativos que permita mejorar la calidad ambiental mitigando focos de contaminación ambiental. | Gestión Ambiental |
Contaminación de vertientes, ríos y suelos debido a prácticas inadecuadas en chancheras, minería, fumigación aérea y actividades bananeras. | Crear un sistema integral de gestión de la calidad ambiental que permita prevenir, monitorear y mitigar focos de contaminación ambiental. | Diseñar instrumentos técnicos y normativos que permita mejorar la calidad ambiental mitigando focos de contaminación ambiental. | Gestión Ambiental |
Existen problemas de contaminación por la disposición incorrecta de neumáticos, quema de basura y hojas secas, y animales muertos en vías públicas. También se observa un canal de aguas servidas. | Realizar campañas de sensibilización y educación sobre la prevención de criaderos de mosquitos, y coordinar con servicios de salud para aplicar tratamientos de control de plagas, incendios y focos de contaminación. | Realizar campañas de sensibilización y educación comunitaria sobre la prevención de criaderos de mosquitos, y coordinar con servicios de salud para aplicar tratamientos de control de plagas. | Gestión Ambiental |
Presencia de fauna urbana en espacios públicos del cantón | Implementación de políticas de bienestar animal y educación comunitaria | Desarrollo de programas de control y atención sanitaria | Gestión Ambiental |
Problemas asociados con la minería, como concesiones en vertientes de agua. La falta de visión estratégica para la conservación de agua y la mitigación de la contaminación de vertientes también es la preocupación. | Controlar el cumplimiento de las normativas establecidas. | Realizar la revisión exhaustiva de las concesiones mineras, especialmente en áreas críticas como vertientes de agua, y ajustar las normativas para prohibir actividades mineras en estas zonas sensibles. | Gestión y uso de suelo |
Falta respuestas a riesgos según el uso de suelos | Desarrollar y Ejecutar un Plan Integral de Regularización y Uso de suelos en zonas de alto riesgo, que incorpore la reubicación de las personas afectadas. | Realizar un inventario de suelos y zonas con alto riesgo de inundación, hundimientos y otras afectaciones que estén incorporadas en el PUGS | Gestión y uso de suelo |
Proyectos de Equipamientos emplazados en suelos sin considerar Gestión de Riesgos | Implementar un programa de monitoreo de salud para evaluar y mitigar posibles efectos adversos en los residentes, y proporcionar información y educación sobre los riesgos asociados con los pesticidas. | Socializar los protocolos de respuesta a riesgos. | Gestión de Riesgos |
Falta respuestas a riesgos | Promover la cooperación interinstitucional para contar con la hoja de ruta compartida entre todas las instituciones con competencias en el tema de Riesgos | Socializar los protocolos de respuesta a riesgos. | Gestión de Riesgos |
Falta respuestas a riesgos relacionados a incendios | Promover la cooperación interinstitucional para contar con la hoja de ruta compartida entre todas las instituciones con competencias en el tema de Riesgos | Establecer una cultura de gestión de riesgos que permita prevenir, controlar y mitigar los incendios | Prevención, protección, socorro y extinción de incendios |
Existen procesos de capacitación y asesoría técnica productiva sin embargo, es deficientes dado que no abarca a os pequeños productores y emprendedores de cantón de Pasaje. | Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Fomentar el apoyo a la producción y comercialización agropecuaria y artesanal, generando valor agregado y marca territorial | Fomento de las actividades productivas y agropecuarias (incluye los temas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnologías) |
| Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Promocionar, mantener, adecuar y controlar los servicios y atractivos turísticos de cantón Pasaje. | Fomento de las actividades productivas y agropecuarias (incluye los temas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnologías) |
Falta de compromiso por parte de la población económicamente activa dedicada al comercio en utilizar las infraestructuras comerciales reguladas ha provocado un subuso de estos espacios, lo que, a su vez, generando un crecimiento desorganizado e informal. | Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Controlar y apoyar al comercio informal con el aprovechamiento de la infraestructura comercio existente. | Fomento de las actividades productivas y agropecuarias (incluye los temas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnologías) |
Falta de mejora y ampliación del camal | Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Controlar y apoyar al comercio informal con el aprovechamiento de la infraestructura comercio existente: camal | Prestación de servicios que satisfagan necesidades colectivas: servicios de FAENAMIENTO |
Falta de cobertura y gestión de la salud en el catón | Implementar el Plan Integral de extensión de infraestructura de servicios básicos en el cantón. | Establecer y aplicar un programa de evaluación y mantenimiento periódico de infraestructura de servicios básicos existentes. Crear un plan integral para la extensión de la infraestructura de servicios básicos que priorice las zonas críticas de cantón. | Planificar, construir y mantener la Infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación |
Altos índices de drogadicción, alcoholismo, indigencia | Centro de salud con departamento que preste servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social a personas con consumo problemático de alcohol. | Implementar proyectos que articulen los centros de salud con centros de rehabilitación para dar un proceso de rehabilitación a personas con consumo problemático de alcohol. | Protección Integral de Derechos |
Consumo de droga | Implementar espacios de auxilio y acogida que recepta denuncias y brinde el apoyo integral a las personas que se encuentran en situación de mendicidad y en situación de vulnerabilidad. | Realizar un inventario instituciones que trabajan por la protección de los derechos humanos y entes de control y seguridad sobre casos de mendicidad y tráfico de personas para implementar proyectos que auxilien y brinden protección a estas personas. | Protección Integral de Derechos |
Mendicidad, tráfico y consumo de drogas | Fortalecer el Sistema Cantonal de Protección de Derechos promoviendo la participación ciudadana y la veeduría social. | Difundir a todo nivel el trabajo de la Junta de protección de derechos, las defensorías y el CCPD. | Protección Integral de Derechos |
Sesgos políticos dificultan las relaciones con instituciones | Fortalecer los mecanismos que garanticen la mayor democratización en la toma de decisiones | Establecer un sistema de participación efectivo en el territorio que incluya a los diferentes sectores y actores del territorio | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Tienen una Casa de la cultura, pero hace falta mejorar las condiciones de acceso (valor de cursos demasiado elevados) | Espacio cultural adecuado para las necesidades de los interesados, además de incrementar la cantidad de personas beneficiarias de cursos y capacitación en temas culturales | Adecuación y mantenimiento de la casa cultura para la participación de grupos interesados. Implementar cursos vacacionales culturales gratuitos articulados con instituciones públicas y privadas. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Mal estado de la infraestructura pública existente. | Fortalecer la capacidad institucional para asegurar la continuidad de los proyectos más allá de los ciclos políticos y la transformación de la infraestructura en un motor de desarrollo urbano equitativo | Asegurar la planificación, financiamiento y ejecución eficiente de proyectos de infraestructura pública municipal | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Falta de agendas que apoyen a grupos de atención prioritarita y sectores vulnerables | Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura pública municipal | Fortalecer la capacidad institucional para asegurar la continuidad de los proyectos más allá de los ciclos políticos y la transformación de la infraestructura en un motor de desarrollo urbano equitativo | Asegurar la planificación, financiamiento y ejecución eficiente de proyectos de infraestructura pública municipal | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Cobertura incompleta e inestable de los servicios básicos en la cabecera cantonal | Asegurar la dotación de servicio de agua potable a toda la población de cantón, proyectado en la expansión urbana y crecimiento poblacional. | Identificar y adecuar los puntos críticos para captación y abastecimiento de agua potable en diferentes sectores de territorio | Prestación de servicios públicos: Agua Potable |
Insuficiente capacidad operativa y deterioro de las instalaciones del centro de faenamiento municipal. | Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Controlar y apoyar al comercio informal con el aprovechamiento de la infraestructura comercio existente: camal | Prestación de servicios que satisfagan necesidades colectivas: servicios de FAENAMIENTO |
Faltan nuevos espacios de bóvedas | Elaborar un plan que garantice la capacidad en los cementerios municipales, basado en la proyección de demanda de espacios para los próximos 10 a 20 años. | Aumentar la capacidad de los cementerios municipales, atendiendo la falta de espacios disponibles para bóvedas. | Prestación de servicios que satisfagan necesidades colectivas: cementerios |
La administración del servicio de agua potable no es eficiente | Implementación de un sistema integral de medición y control del consumo de agua | Mejorar la administración del servicio de agua potable | Prestación de servicios públicos: Agua Potable |
Falta de cobertura de agua potable | Asegurar la dotación de servicio de agua potable a toda la población de cantón, proyectado en la expansión urbana y crecimiento poblacional. | Identificar y adecuar los puntos críticos para captación y abastecimiento de agua potable en diferentes sectores de territorio | Prestación de servicios públicos: Agua Potable |
Contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos por la descarga de aguas residuales sin tratar. | Proteger la salud pública, preservar el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos del cantón mediante la eliminación de contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en las aguas residuales. | Implementar la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales de acuerdo con las necesidades del cantón, con el fin de garantizar la eficiencia en el tratamiento de efluentes. | Prestación de servicios públicos: Alcantarillado |
Falta de cobertura actual de alcantarillado en zonas rurales y urbanas del cantón Pasaje | Asegurar la dotación de servicio de alcantarillado a toda la población de cantón, proyectado en la expansión urbana y crecimiento poblacional. | Identificar y adecuar los puntos críticos para captación y abastecimiento de agua potable en diferentes sectores de territorio | Prestación de servicios públicos: Alcantarillado |
Falta de servicio adecuado de recolección de desechos y de un sistema de clasificación municipal de residuos. Los habitantes también no respetan las horas de recolección, lo que agrava el problema. | Introducir regulaciones para la separación y disposición adecuada de los residuos, con auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento y minimizar la contaminación. | Fortalecer el sistema de recolección de desechos sólidos, garantizando la cobertura y el acceso equitativo a un servicio eficiente en todos los sectores del cantón. | Prestación de servicios públicos: Desechos Sólidos |
Cobertura incompleta e inestable de los servicios básicos | Implementar el Plan Integral de extensión de infraestructura de servicios básicos en el cantón. | Crear un plan integral para la extensión de la infraestructura de servicios básicos que priorice las zonas críticas de cantón. | Prestación de servicios públicos: Depuración de aguas residuales |
Inadecuado manejo de desechos, incluyendo la presencia de botaderos clandestinos y desechos especiales de actividades agrícolas. | Crear un sistema sostenible de gestión de desechos que abarque la prevención, recolección, y tratamiento integral de residuos, incluyendo la erradicación de botaderos clandestinos y la gestión adecuada de desechos agrícolas. | Implementar un programa integral para el manejo de desechos que incluya la identificación y limpieza de botaderos clandestinos, así como la correcta disposición de desechos especiales provenientes de actividades agrícolas. | Prestación de servicios públicos: Desechos Sólidos |
Cobertura insuficiente del servicio de recolección de desechos sólidos en áreas remotas | Crear un sistema sostenible de gestión de desechos que abarque la prevención, recolección, y tratamiento integral de residuos, incluyendo la erradicación de botaderos clandestinos y la gestión adecuada de desechos agrícolas. | Implementar un programa integral para el manejo de desechos que incluya la identificación y limpieza de botaderos clandestinos, así como la correcta disposición de desechos especiales provenientes de actividades agrícolas. | Prestación de servicios públicos: Desechos Sólidos |
Ausencia de planificación integral para la gestión de agua y saneamiento | Implementar el Plan Integral de extensión de infraestructura de servicios básicos en el cantón. | Crear un plan integral para la extensión de la infraestructura de servicios básicos que priorice las zonas críticas de cantón. | Prestación de servicios públicos: Saneamiento Ambiental |
Planificación insuficiente en el ordenamiento, usos y ocupación del suelo. | Desarrollar y consolidar Planes Integrales de Ordenamiento Territorial y de Gestión del Suelo de manera coordinada con los GAD parroquiales. | Implementar en el Plan de Uso y Gestión del Suelo del cantón, lineamientos para la Planificación Local y la Ocupación de Suelo que responda a las características y problemáticas locales, promoviendo un desarrollo más sostenible | Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial |
Falta de control en la ocupación de suelo, (márgenes de protección de canales de agua) producto de débil estructura de seguimiento de los procesos constructivos de los sectores más alejados a la cabecera cantonal | Fortalecer el Control Urbano y la Dirección de Justicia y Vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa y la aplicación de sanciones conforme a las ordenanzas del cantón, que fomenten la cultura del cumplimiento normativo en la comunidad. | Fortalecer el departamento de Control Urbano y la Dirección de Justicia y Vigilancia para la gestión de infracciones y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de normativas | Gestión y uso de suelo |
Falta de control en la ocupación de suelo, (márgenes de protección de canales de agua) producto de débil estructura de seguimiento de los procesos constructivos de los sectores más alejados a la cabecera cantonal | Fortalecer el Control Urbano y la Dirección de Justicia y Vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa y la aplicación de sanciones conforme a las ordenanzas del cantón, que fomenten la cultura del cumplimiento normativo en la comunidad. | Fortalecer el departamento de Control Urbano y la Dirección de Justicia y Vigilancia, mediante la implementación de sistemas catastrales eficientes. | Formar y administrar catastros inmobiliarios |
Control y Regulación de tierras (vendedores) | Desarrollar y Ejecutar un Plan Integral de Regularización para Áreas Afectadas por Invasiones, que incorpore la reubicación de las personas afectadas. | Inventario de lotes con potencialidad para la Regularización que presenta Alta Conflictividad por Invasiones. | Registro de la propiedad |
Desorden de los transportistas en general | Mejorar la gestión de movilidad y la conectividad interna y externa de cantón | Implementación de un sistema de revisión vehicular que opere para los vehículos que circulan en el cantón | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Hace falta una terminal de transferencia Terrestre en el cantón, para organizar a las empresas de transporte público | Mejorar la gestión de movilidad y la conectividad interna y externa de cantón | Gestionar la construcción y Operación de una Terminal Terrestre, que permita mejorar la organización y control de operaciones | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Existe mucho desorden, falta educación vial | Fomentar una cultura de respeto a las normas de circulación entre conductores, peatones y ciclistas mediante la colaboración de instituciones educativas, autoridades de tránsito y la comunidad, con campañas de sensibilización, capacitaciones permanentes. | Diseñar planes de educación vial para los ciudadanos del cantón, enfocados en distintos sectores, con el objetivo de promover el respeto a las normas de tránsito a través de campañas de sensibilización y capacitaciones permanentes. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
