La visión es elemento estratégico territorial fundamental, en el que se explicita un horizonte a mediano plazo y que es compartido por los actores del territorio del Cantón Pasaje, y que tiene por función orientar y cohesionar los objetivos de gestión, los proyectos y acciones que desarrollen los diferentes actores públicos, privados y de base.
La visión ha sido construida de forma participativa y técnica. Por un lado, a través de los talleres realizados en la fase de preparación con los funcionarios del GAD de Pasaje para evaluar el PDOT que fenece se obtuvieron algunas ideas claves, posterior, se complementa con los talleres realizados en la fase de diagnóstico con líderes y representante barriales, representantes de juntas parroquiales y representantes de asociaciones del tercer sector para identificación de problemáticas y potencialidades. De manera seguida, con estos insumos se generó una primera redacción de la visión, la misma que garantizamos que contenga algunos elementos: ¿quiénes somos? ¿a dónde vamos? ¿a quienes beneficiamos? ¿qué nos hace diferentes de otros cantones? ¿Qué valores o principios nos orientan? y ¿En qué horizonte temporal? Finalmente, en la fase de propuesta, se socializa está visión borrador, a la cual se recibió sugerencias de ajuste y complemento, que en algunos casos fueron acogidas o descargadas en función de que aporten a las preguntas técnicas y que estén, en concordancia con los desafíos a largo plazo y objetivos de desarrollo. Es así, que se planteó la siguiente visión con una temporalidad que coincide con la de los ODS.
Los objetivos de desarrollo, que se desprenden de la visión, son elementos estratégicos visionales que nos plantean un alcance temporal y de acción, que superan el periodo de la actual gestión. Estos se construyeron de manera participativa y técnica. El primer planteamiento surgió del análisis crítico de los desafíos a largo plazo, mismos que se obtuvieron a través de los talleres con funcionarios en la fase preparatoria y los talleres realizados en la fase de diagnóstico con líderes y representante barriales, representantes de juntas parroquiales y representantes de asociaciones del tercer sector, En un segundo momento a través de un análisis técnico que por un lado aporten a la visión y por otro que estén alineados con las ETN, ODS, Agenda Zonal y en concordancia con el Plan de Gobierno de las Autoridades del GAD, además, que puedan englobar los sistemas del PDOT y, que finalmente, permitan la transversalización de género, riesgos, derechos humanos y la inclusión de grupos prioritarios; se obtuvieron los siguientes:
Tabla 2. Objetivos de desarrollo
OBJETIVOS DE DESARROLLO |
Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. |
Elevar el ordenamiento territorial que permita la aplicación de la normativa de forma efectiva y que promueva prácticas socioculturales de la población para una convivencia armónica y fomente la cultura de gestión de riesgos. |
Promover la gobernanza y articulación multinivel territorial con los actores públicos, privados y comunitarios. |
Impulsar la reactivación económica con organización e incentivos públicos. |
Impulsar el potencial turístico y cultural, fomentando los servicios locales, la participación de las comunidades en la cadena de valores turístico-culturales y apoyando iniciativas empresariales presentes en el territorio, contribuyendo a preservar el patrimonio cultural y natural de las parroquias y el cantón. |
Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. |
Fomentar los hábitos, habilidades y talentos en los ámbitos artísticos, culturales y deportivos. |
Establecer un sistema de participación efectivo en el territorio que incluya a los diferentes sectores y actores del territorio. |
Establecer un modelo de gestión político institucional de GAD que sea sostenible, eficiente, transparente y responda a las necesidades de la población y el territorio de Pasaje |
Fomentar el orden y la organización funcional de los espacios e infraestructura pública. |
Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. |
Implementar estrategias de construcción / mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar |
Fuente: Talleres de Socialización, 2024. Elaboración: Equipo Técnico Consultor, 2024.
Encadenando, los objetivos de desarrollo, estos surgen a partir de los desafíos a largo plazo, es decir, esas aspiraciones de cambio a un futuro distante que están más allá del horizonte temporal del periodo actual de gestión. Estos desafíos, a su vez, fueron construidos de los problemas y potencialidades identificados en el territorio, como se mencionó en procesos participativos y técnicos. Posterior, se realizó un proceso de priorización de los desafíos, a través de una valoración cuantitativa sobre 100, que se tradujo en una escala de valoración de alto (3=más de 70), medio (2= más de 30 menos de 70) y bajo (1=menos de 30) de los criterios de I) Apoyo de sectores involucrados, II) Urgencia, III) Ámbito territorial y IV) Capacidad institucional.
Además, para el encadenamiento, también se realizó el análisis técnico que el objetivo de desarrollo esté en el marco de la competencia del GAD de Pasaje, o en caso de ser competencia de otro actor, el objetivo sea de aporte o estimulación a ese otro actor. A continuación, podemos visualizar este encadenamiento:
Tabla 3. Encadenamiento desafío de largo plazo, objetivo de desarrollo y competencia
DESAFÍO DE LARGO PLAZO (ALTO Y MEDIO) | OBJETIVO DE DESARROLLO | COMPETENCIA |
Desarrollar un plan integral de expansión de áreas verdes urbanas (creación de nuevos espacios verdes) y zonas reforestadas de protección, priorizando el rescate y reinserción de plantas nativas. | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Forestación y Reforestación |
Desarrollar un plan integral de expansión de áreas verdes urbanas (creación de nuevos espacios verdes) y zonas reforestadas de protección, priorizando el rescate y reinserción de plantas nativas. | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Forestación y Reforestación |
Desarrollar un plan integral de expansión de áreas verdes urbanas (creación de nuevos espacios verdes) y zonas reforestadas de protección, priorizando el rescate y reinserción de plantas nativas. | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Forestación y Reforestación |
Crear un sistema integral de gestión de la calidad ambiental que permita prevenir, monitorear y mitigar focos de contaminación ambiental. | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Gestión Ambiental |
Crear un sistema integral de gestión de la calidad ambiental que permita prevenir, monitorear y mitigar focos de contaminación ambiental. | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Gestión Ambiental |
Realizar campañas de sensibilización y educación sobre la prevención de criaderos de mosquitos, y coordinar con servicios de salud para aplicar tratamientos de control de plagas, incendios y focos de contaminación. | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Gestión Ambiental |
Implementar un programa integral para la protección y restauración de los ecosistemas que albergan especies silvestres locales por medio de corredores ecológicos. | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Gestión Ambiental |
Implementación de políticas de bienestar animal y educación comunitaria | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Gestión Ambiental |
Asegurar que el cantón crezca de forma ordenada, respetando las zonas de tratamiento de mitigación para los PITS de áreas extractivas. | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Gestión y uso de suelo |
Controlar el cumplimiento de las normativas establecidas. | Elevar el ordenamiento territorial que permita la aplicación de la normativa de forma efectiva y que promueva prácticas socioculturales de la población para una convivencia armónica y fomente la cultura de gestión de riesgos | Gestión y uso de suelo |
Consolidar la participación ciudadana como un proceso central de la planificación cantonal | Promover la gobernanza y articulación multinivel territorial con los actores públicos, privados y comunitarios. | Participación ciudadana |
Desarrollar y Ejecutar un Plan Integral de Regularización y Uso de suelos en zonas de alto riesgo, que incorpore la reubicación de las personas afectadas. | Elevar el ordenamiento territorial que permita la aplicación de la normativa de forma efectiva y que promueva prácticas socioculturales de la población para una convivencia armónica y fomente la cultura de gestión de riesgos | Gestión y uso de suelo |
Implementar un programa de monitoreo de salud para evaluar y mitigar posibles efectos adversos en los residentes, y proporcionar información y educación sobre los riesgos asociados con los pesticidas. | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Gestión de Riesgos |
Promover la cooperación interinstitucional para contar con la hoja de ruta compartida entre todas las instituciones con competencias en el tema de Riesgos | Elevar el ordenamiento territorial que permita la aplicación de la normativa de forma efectiva y que promueva prácticas socioculturales de la población para una convivencia armónica y fomente la cultura de gestión de riesgos | Gestión de Riesgos |
Promover la cooperación interinstitucional para contar con la hoja de ruta compartida entre todas las instituciones con competencias en el tema de Riesgos | Elevar el ordenamiento territorial que permita la aplicación de la normativa de forma efectiva y que promueva prácticas socioculturales de la población para una convivencia armónica y fomente la cultura de gestión de riesgos | Gestión de Riesgos |
Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Impulsar la reactivación económica con organización e incentivos públicos. | Fomento de las actividades productivas y agropecuarias (incluye los temas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnologías) |
Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Impulsar el potencial turístico y cultural, fomentando los servicios locales, la participación de las comunidades en la cadena de valor turístico-culturales y apoyando iniciativas empresariales presentes en el territorio, contribuyendo a preservar el patrimonio cultural y natural de las parroquias y el cantón. | Fomento de las actividades productivas y agropecuarias (incluye los temas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnologías) |
Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Impulsar la reactivación económica con organización e incentivos públicos. | Fomento de las actividades productivas y agropecuarias (incluye los temas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnologías) |
Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Impulsar la reactivación económica con organización e incentivos públicos. | Fomento de las actividades productivas y agropecuarias (incluye los temas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnologías) |
Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con una visión proyectada hacia el año 2030. | Impulsar la reactivación económica con organización e incentivos públicos. | Prestación de servicios que satisfagan necesidades colectivas: elaboración, manejo y expendio de víveres |
Fortalecer los mecanismos que garanticen una mayor democratización en la toma de decisiones y en la elaboración de los presupuestos participativos. | Impulsar la reactivación económica con organización e incentivos públicos. | Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales |
Implementar el Plan Integral de extensión de infraestructura de servicios básicos en el cantón. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Planificar, construir y mantener la Infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación |
Centro de salud con departamento que preste servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social a personas con consumo problemático de alcohol. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Implementar espacios de auxilio y acogida que recepta denuncias y brinde el apoyo integral a las personas que se encuentran en situación de mendicidad y en situación de vulnerabilidad. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fortalecer el Sistema Cantonal de Protección de Derechos promoviendo la participación ciudadana y la veeduría social. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fortalecer los mecanismos que garanticen la mayor democratización en la toma de decisiones | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Desarrollar una planificación articulada entre los GAD´s y las organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incrementar el número de beneficiarios de cantón en proyectos sociales. | Promover la gobernanza y articulación multinivel territorial con los actores públicos, privados y comunitarios. | Planificar, construir y mantener la Infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación |
Espacio cultural adecuado para las necesidades de los interesados, además de incrementar la cantidad de personas beneficiarias de cursos y capacitación en temas culturales | Fomentar los hábitos, habilidades y talentos en los ámbitos artísticos, culturales y deportivos. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Promover el bienestar comunitario y el desarrollo social sostenible, a través de la creación de una red de espacios públicos polifuncionales en el Cantón, que facilite una variedad de actividades recreativas, deportivas y culturales. | Fomentar los hábitos, habilidades y talentos en los ámbitos artísticos, culturales y deportivos. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Establecer un plan para rescate y promoción de la cultura de cantón que fortalezca la identidad | Fomentar los hábitos, habilidades y talentos en los ámbitos artísticos, culturales y deportivos. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria beneficiados de los proyectos sociales | Fomentar los hábitos, habilidades y talentos en los ámbitos artísticos, culturales y deportivos. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Fortalecer el funcionamiento de Sistema Cantonal de Protección de Derechos | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fortalecer el funcionamiento de Sistema Cantonal de Protección de Derechos | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fortalecer el funcionamiento de Sistema Cantonal de Protección de Derechos | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fortalecer el funcionamiento de Sistema Cantonal de Protección de Derechos | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Promover la participación local en la gestión de GAD y en la toma de decisiones en él territorio. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Promover la conservación, valorización y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible del cantón, mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales y la participación ciudadana. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Promover la conservación, valorización y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible del cantón, mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales y la participación ciudadana | Establecer un modelo de gestión político institucional de GAD que sea sostenible, eficiente, transparente y responda a las necesidades de la población y el territorio de Pasaje | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Promover el cuidado del medio ambiente, salvaguardar vidas y bienes inmuebles con acciones oportunas y eficientes en el territorio | Establecer un modelo de gestión político institucional de GAD que sea sostenible, eficiente, transparente y responda a las necesidades de la población y el territorio de Pasaje | Protección Integral de Derechos |
Fortalecer la capacidad institucional para asegurar la continuidad de los proyectos más allá de los ciclos políticos y la transformación de la infraestructura en un motor de desarrollo urbano equitativo | Establecer un modelo de gestión político institucional de GAD que sea sostenible, eficiente, transparente y responda a las necesidades de la población y el territorio de Pasaje | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Promover el bienestar comunitario y el desarrollo social sostenible, a través de la creación de una red de espacios públicos polifuncionales en el Cantón, que facilite una variedad de actividades recreativas, deportivas y culturales. | Fomentar el orden y la organización funcional de los espacios e infraestructura pública. | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Fomentar la atención integral para grupos de atención prioritaria. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Protección Integral de Derechos |
Fortalecer la capacidad institucional para asegurar la continuidad de los proyectos más allá de los ciclos políticos y la transformación de la infraestructura en un motor de desarrollo urbano equitativo | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Planificar, construir y mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo |
Asegurar la dotación de servicio de agua potable a toda la población de cantón, proyectado en la expansión urbana y crecimiento poblacional. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios públicos: Agua Potable |
Desarrollar un plan integral y sostenible que contemple la identificación, desarrollo, capacitación, promoción, y comercialización de los principales productos y servicios estrellas de territorio, con la visión proyectada hacia el año 2030. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Fomento de las actividades productivas y agropecuarias (incluye los temas de investigación, innovación y transferencia de conocimiento y tecnologías) |
Elaborar un plan que garantice la capacidad en los cementerios municipales, basado en la proyección de demanda de espacios para los próximos 10 a 20 años. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios que satisfagan necesidades colectivas: cementerios |
Implementación de un sistema integral de medición y control del consumo de agua | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios públicos: Agua Potable |
Asegurar la dotación de servicio de agua potable a toda la población de cantón, proyectado en la expansión urbana y crecimiento poblacional. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios públicos: Agua Potable |
Asegurar la dotación de servicio de alcantarillado a toda la población de cantón, proyectado en la expansión urbana y crecimiento poblacional. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios públicos: Alcantarillado |
Implementación de un sistema integral de medición y control del consumo de agua | Impulsar la sostenibilidad ambiental y conservación de la biodiversidad, previniendo los procesos (amenazas) de contaminación y de afectación al patrimonio natural e hídrico sobre todo a los ecosistemas frágiles. | Prestación de servicios públicos: Agua Potable |
Proteger la salud pública, preservar el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos del cantón mediante la eliminación de contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en las aguas residuales. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios públicos: Alcantarillado |
Asegurar la dotación de servicio de alcantarillado a toda la población de cantón, proyectado en la expansión urbana y crecimiento poblacional. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios públicos: Alcantarillado |
Introducir regulaciones para la separación y disposición adecuada de los residuos, con auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento y minimizar la contaminación. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios públicos: Desechos Sólidos |
Implementar el Plan Integral de extensión de infraestructura de servicios básicos en el cantón. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Planificar, construir y mantener la Infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación |
Crear un sistema sostenible de gestión de desechos que abarque la prevención, recolección, y tratamiento integral de residuos, incluyendo la erradicación de botaderos clandestinos y la gestión adecuada de desechos agrícolas. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios públicos: Desechos Sólidos |
Crear un sistema sostenible de gestión de desechos que abarque la prevención, recolección, y tratamiento integral de residuos, incluyendo la erradicación de botaderos clandestinos y la gestión adecuada de desechos agrícolas. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Prestación de servicios públicos: Desechos Sólidos |
Implementar el Plan Integral de extensión de infraestructura de servicios básicos en el cantón. | Implementar estrategias de construcción/mantenimiento de obras y servicios públicos en pro de un hábitat de bienestar | Planificar, construir y mantener la Infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación |
Desarrollar y consolidar Planes Integrales de Ordenamiento Territorial y de Gestión del Suelo de manera coordinada con los GAD parroquiales. | Mejorar las condiciones de vida de los sectores menos atendidos y los grupos de atención prioritaria a través de acceso a los diferentes servicios públicos y privados. | Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial |
Fortalecer el Control Urbano y la Dirección de Justicia y Vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa y la aplicación de sanciones conforme a las ordenanzas del cantón, que fomenten la cultura del cumplimiento normativo en la comunidad. | Establecer un modelo de gestión político institucional de GAD que sea sostenible, eficiente, transparente y responda a las necesidades de la población y el territorio de Pasaje | Gestión y uso de suelo |
Fortalecer el Control Urbano y la Dirección de Justicia y Vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa y la aplicación de sanciones conforme a las ordenanzas del cantón, que fomenten la cultura del cumplimiento normativo en la comunidad. | Establecer un modelo de gestión político institucional de GAD que sea sostenible, eficiente, transparente y responda a las necesidades de la población y el territorio de Pasaje | Gestión y uso de suelo |
Desarrollar y Ejecutar un Plan Integral de Regularización para Áreas Afectadas por Invasiones, que incorpore la reubicación de las personas afectadas. | Establecer un modelo de gestión político institucional de GAD que sea sostenible, eficiente, transparente y responda a las necesidades de la población y el territorio de Pasaje | Registro de la propiedad |
Mejorar la gestión de movilidad y la conectividad interna y externa de cantón | Fomentar el orden y la organización funcional de los espacios e infraestructura pública. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Mejorar la gestión de movilidad y la conectividad interna y externa de cantón | Fomentar el orden y la organización funcional de los espacios e infraestructura pública. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Generar un sistema de movilidad de Cantón Pasaje que mejore la conectividad, la eficiencia y la sostenibilidad de transporte, facilitando el acceso a equipamientos clave y espacios públicos para todos los ciudadanos. | Fomentar el orden y la organización funcional de los espacios e infraestructura pública. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Fomentar una cultura de respeto a las normas de circulación entre conductores, peatones y ciclistas mediante la colaboración de instituciones educativas, autoridades de tránsito y la comunidad, con campañas de sensibilización, capacitaciones permanentes. | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Dotar de infraestructura adecuada, para los diferentes modos de movilidad que tiene el Cantón. | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Mejorar la gestión de movilidad y la conectividad interna y externa de cantón | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Dotar de infraestructura adecuada, para los diferentes modos de movilidad que tiene el Cantón. | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Dotar de infraestructura adecuada, para los diferentes modos de movilidad que tiene el Cantón. | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Dotar de infraestructura adecuada, para los diferentes modos de movilidad que tiene el Cantón. | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Mejorar la gestión de movilidad y la conectividad interna y externa de cantón | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Mejorar la gestión de movilidad y la conectividad interna y externa de cantón | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Garantizar que las calles de la ciudad sean accesibles, seguras y promuevan modos de movilidad urbana sostenibles, mediante la modernización de la infraestructura vial en concordancia con el desarrollo urbano planificado. | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Vialidad |
Garantizar que las calles de la ciudad sean accesibles, seguras y promuevan modos de movilidad urbana sostenibles, mediante la modernización de la infraestructura vial en concordancia con el desarrollo urbano planificado. | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Vialidad |
Mejorar la gestión de movilidad y la conectividad interna y externa de cantón | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Mejorar la gestión de movilidad y la conectividad interna y externa de cantón | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial |
Implementar el Plan Integral de extensión de infraestructura de servicios básicos en el cantón. | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Planificar, construir y mantener la Infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación |
Institucionalizar mecanismos de cooperación que permitan contar con fuentes adicionales de recursos en la planificación anual | Elevar la interconexión en el territorio entre los diferentes sectores poblados, productivos y comerciales a través de la mejora de las vías, medios de transporte y formas de comunicación. | Cooperación Internacional |
