4.1. INSERCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
La parte estratégica planteada en la fase anterior, que se refiere básicamente a los desafíos, y cómo estos se transformaron en objetivos de desarrollo y de gestión, ahora adquiere una dimensión más de gestión territorial. Identificando, iniciativas que las plantean otros actores del territorio o iniciativas que las plantea el GAD necesita de otros actores para complementarse. En este contexto, se plantea la siguiente tabla en la que se visualiza las principales iniciativas de articulación en el territorio, y que el GAD puede involucrarse.
Tabla 9. Definición de iniciativas, objetivos y mecanismos de articulación
INICIATIVA | OBJETIVO DE LA ARTICULACIÓN | MECANISMO DE ARTICULACIÓN |
Acceso financiero denominado Súper Mujer Rural | Acceso a productos financieros diferenciados para el sector como el crédito Súper Mujer Rural | Convenciones para el apoyo de créditos con Ban Ecuador |
Impulso Productivo de la EPS | Apoyar con asesoría y asistencia técnica a las EPS. | Realizar talleres con el IEPS |
Pueblos Mágicos | Apoyar al turismo del cantón | Convenciones para la ejecución de proyectos con el Ministerio de Turismo (MT) |
Emprende Turismo | Fomentar la creación, puesta en marcha y consolidación de emprendimientos innovadores con potencial de desarrollo y crecimiento | Convenciones para la ejecución de proyectos con el Ministerio de Turismo (MT) |
Proyecto Campo Seguro | Apoyar en seguridad productiva, subvencionado por el Estado, para beneficios de pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos y otros agentes productivos vinculados al agro ecuatoriano. | Reuniones de trabajo / Convenios con el MAG |
Irrigación Parcelaria Tecnificada. | Promover el desarrollo rural y propiciar el crecimiento sostenible de la producción y productividad agropecuaria, en particular de los pequeños y medianos agricultores | Convenio/ proyecto / talleres con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, (MAG) |
Producción Forestal | Establecer plantaciones forestales con fines comerciales mediante la instrumentación de un programa de incentivos económicos y la puesta en marcha de una estrategia de monitoreo y control técnico que aprovechan tierras improductivas o subutilizadas con potencial forestal, permitiendo un manejo apropiado del bosque y el desarrollo de las industrias derivadas | Convenio/ proyecto / talleres con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, (MAG) |
Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales | Fortalecer a mujeres rurales a través de capacitaciones en producción sostenible, asistencias técnicas, seguro agrícola, créditos, sellos y registros de la Agricultura Familiar Campesina – AFC. | Convenio/ proyecto / talleres con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, (MAG) |
Proyecto de Innovación De Asistencia Técnica Y Extensión Rural (PIATER) | Implementar un nuevo sistema de transferencia de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER), a fin de mejorar las capacidades productivas tradicionales de los pequeños y medianos productores del sector agrícola, ganadero y forestal, con el propósito de que la población beneficiaria mejore su calidad de vida. | Coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. |
Programa Para El Desarrollo Turístico De Localidades Pueblos Mágicos Ecuador – 4 Mundos | Promover el desarrollo turístico de poblaciones que cuentan con atributos | Convenio con el Ministerio de Turismo |
Proyecto Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Comerciales a nivel nacional | Establecer plantaciones forestales con fines comerciales mediante la instrumentación de un programa de incentivos económicos y la puesta en marcha de una estrategia de monitoreo y control técnico que aprovechan tierras improductivas o subutilizadas con potencial forestal, permitiendo un manejo apropiado del bosque y el desarrollo de las industrias derivadas. | Apoyo técnico y financiero de la Subsecretaría de Producción Forestal – Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG |
Derechos Humanos | Apoyar de manera técnica al Consejo Cantonal de Protección de Derechos. | Convenios / ejecución de proyectos Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos |
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescente | Ejecución de proyectos a favor de la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescente | Convenios / ejecución de proyectos Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos |
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes | Regular el funcionamiento, fortalecimiento y conformación de las Juntas de Protección de Derechos con énfasis en la emisión de las medidas administrativas de protección establecidas en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | Convenios / ejecución de proyectos Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos |
Lineamientos para promover Territorios Digitales & Ciudades Inteligentes | Construir y mejorar continuamente una red colaborativa de conocimiento del cantón a fin de desarrollar soluciones informatizadas dirigidas al desarrollo sustentable (social, económico y ambiental) a través de la participación del sector público, ciudadanía y sector privado. | Convenios / ejecución de proyectos Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información |
Estudio de implementación y funcionamiento de 3 modelos tipo de parques industriales” | Diseñar modelos tipo de parques industriales estandarizados y eficientes con sus respectivas propuestas de funcionamiento, que puedan replicarse en los parques existentes a nivel nacional y que sirvan de modelos para facilitar la implementación de innovadores centros industriales en lugares identificados como estratégicos del territorio. | Ejecución de proyectos del Ministerio de Industrias y Productividad |
Instrumento complementario a los lineamientos para incorporar cambio climático en la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial | Promover el desarrollo sustentable del territorio, a través de la generación e implementación de políticas públicas locales de adaptación y mitigación al cambio climático | Convenios y ejecución de proyectos con la CONGOPE |
Diálogos intergeneracionales por un presente y futuro responsable | Exigir el cumplimiento de la política pública | Acompañamiento – MIES |
Catastro de la población con total discapacidad | Exigir el cumplimiento de la política pública | Acompañamiento – MIES |
Centro de Desarrollo Infantil. | Garantizar el acceso a protección social de los niños y niñas | Convenio – MIES |
Espacios de Socialización y de Encuentro | Son espacios concebidos para la revitalización, encuentro y socialización de personas adultas mayores que puedan trasladarse por sus propios medios. | Coordinación con el MIES |
Centros Gerontológicos de Atención Diurna | Evitar la institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento de las personas adultas mayores; busca mejorar o mantener – hasta donde sea posible- la capacidad funcional y mental de los usuarios, mediante la participación en terapias y programas adecuados. | Coordinación con el MIES |
Plan Nacional Cuidamos de Ti | Prevenir los casos de abandono escolar y promover la reinserción escolar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, en su diversidad, a través de la articulación de planes, programas y proyectos interinstitucionales, enmarcados en el Bienestar Integral de la comunidad educativa. | Convenio con el Ministerio de Educación |
Plan Nacional de Arte y Cultura en el Sistema Educativo | Generar espacios activos para la conexión y promoción de las artes, con el principal interés de contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes | Convenio con el Ministerio de Salud. |
Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad | Fortalecer el primer nivel de atención como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud mediante la financiación de obras de infraestructura en establecimientos de salud, la provisión de equipamiento biomédico, informático y mobiliario adecuado, y la implementación de un sistema informático (SIGIS) para gestionar procesos internos y facilitar la interrelación entre los diferentes niveles de atención, asegurando la continuidad de la atención. | Convenio con el Ministerio de Educación. |
Proyecto de manejo y control de inundaciones. | Contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de manejo y control ambiental de la provincia de El Oro | Gestionar calidad ambiental de la provincia del territorio. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de reforestación | Fomentar el manejo ambiental sustentable y uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de protección de la zona costera de la provincia de El Oro. | Fomentar el manejo ambiental sustentable y uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de manejo y control ambiental de las cuencas hidrográficas de la provincia de El Oro | Contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático a través del manejo sustentable de las cuencas hidrográficas y zonas marino-costera en la provincia del El Oro. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de comisaria ambiental provincial | Ejecución del proyecto | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de relaveras, control y manejo ambiental minero | Fomentar el manejo ambiental sustentable y uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de manejo y control ambiental del humedal RAMSAR. | Fomentar el manejo ambiental sustentable y uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto Paisajes – Vida Silvestre | Lograr que el Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador aplique el enfoque de manejo de paisajes para incrementar su efectividad en la conservación de la vida silvestre amenazada de importancia mundial | Convenio con Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. |
Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) | Implementar mecanismos, instrumentos y estrategias para la reparación integral de las pérdidas del patrimonio natural y las condiciones de vida de la población afectada por la presencia de daños ambientales causados por el manejo inadecuado de actividades económicas. | Convenio con Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. |
Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos – PARG | Salvaguardar la biodiversidad de importancia mundial del Ecuador, a través de la creación de capacidades en el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, mientras se mejora la sostenibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, a través del fortalecimiento de las reservas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. | Convenio con Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica |
Gestión de asistencia técnica para la elaboración de la agenda de reducción de riesgos modalidad presencial | Toda Gobierno Autónomo Descentralizado y otras entidades del Gobierno Central tienen acceso a recibir asistencia técnica para elaboración de la agenda de reducción de riesgos y lograr la definición e implementación de actividades de reducción de riesgos resultantes de la participación de los actores locales del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en territorio. | Apoyo técnico y financiero del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. |
Proyecto de reducción de analfabetismo digital en la provincia de El Oro. | Promover el gobierno digital, las capacitaciones productivas en el territorio y los sistemas de información articulados. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto apoyo integral educativo para jóvenes y grupos vulnerables | Mejorar la calidad de vida de la población y su soberanía alimentaria con énfasis en los grupos de atención prioritaria. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto brigadas médicas en la provincia de El Oro. | Mejorar la calidad de vida de la población y su soberanía alimentaria con énfasis en los grupos de atención prioritaria. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto salud comunitario en El Oro | Mejorar la calidad de vida de la población y su soberanía alimentaria con énfasis en los grupos de atención prioritaria. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de atención prioritaria a grupos vulnerables de la provincia de El Oro | Mejorar la calidad de vida de la población y su soberanía alimentaria con énfasis en los grupos de atención prioritaria. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de gestión y articulación de la de la seguridad ciudadana de la provincia de El Oro | Incentivar la cohesión social, la seguridad ciudadana, el arte, la cultura y el uso de espacios públicos | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de gestión y manejo integral del patrimonio cultural de la provincia de El Oro. | Preservar y mantener el patrimonio tangible e intangible orense. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de manejo integral y gestión de riego provincial | Manejar y ampliar la infraestructura, cobertura y servicio de los sistemas de riego y drenaje. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de ejecución del plan vial provincial | Desarrollar la movilidad y conectividad intermodal eficiente, el desarrollo local, regional y binacional. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de gestión de servicios básicos en las zonas rurales de la provincia de El Oro. | Promover un sistema de asentamientos humanos rurales y urbanos, ordenados y equilibrados en el territorio con acceso a infraestructura y servicios públicos de calidad. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de gestión de habitabilidad y equipamientos | Promover un sistema de asentamientos humanos rurales y urbanos, ordenados y equilibrados en el territorio con acceso a infraestructura y servicios públicos de calidad. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de fortalecimiento institucional y gestión por resultados | Fortalecer la gobernabilidad, la gestión territorial articulada y los mecanismos de participación ciudadana, | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de participación ciudadana de la provincia de El Oro. | Desarrollar la movilidad y conectividad intermodal eficiente, el desarrollo local, regional y binacional. | Convenios / ejecución del Proyecto con el GAD Provincial de El Oro |
Proyecto de fomento de las capacidades productivas y emprendimientos | Capacitar a emprendedores del cantón en medios tecnológicos | Convenio / talleres y ejecución de proyecto con el GAD Provincial El Oro |
Proyecto de gestión y mejora de la infraestructura productiva de la provincia de El Oro | Incrementar la participación de la población en edad de trabajar en proyectos de cada de valor | Convenio y ejecución de proyecto con el GAD Provincial El Oro |
Proyecto de desarrollo turístico provincial | Incrementar el número de turistas en los diversos recursos turísticos que posee el cantón | Convenio y ejecución de proyecto con el GAD Provincial El Oro |
Proyecto de manejo integral y gestión de riego provincial | Ampliar la red de riego del cantón | Convenio y ejecución de proyecto con el GAD Provincial El Oro |
FUENTE: Secretaría Nacional de Planificación, 2023. ELABORACIÓN: Equipo Consultor, 2023.
4.2. FORMAS DE GESTIÓN (articulación para la gestión)
Específicamente, como un punto para ejecutar los proyectos del PDOT, a través de la gestión de actores involucrados, se deberá identificar los actores que fueron mapeados en la fase preparatoria y caracterizarlos en función de su interés.
Tabla 9. Formas de gestión nivel provincial y cantonal
Plan, programa, proyecto | Relacionamiento | Forma de gestión | Unidad responsable | |
Actor involucrado | Interés ¿Por qué, para qué? | |||
PLAN/PROGRAMA: Ciudad Bosque | MAG, MAE | Capacitación, asistencia técnica, financiamiento | Convenio MAG GAD Cantonal | Dirección de Gestión de Riesgos y Ambiente – Aguapas EP. |
PLAN/PROGRAMA: Ciudad Bosque | MAATE, MAG | Capacitación, asistencia técnica, financiamiento | Convenio MAG / MAATE Cantonal | Dirección de Gestión de Riesgos y Ambiente. Dirección de Servicios Públicos |
PLAN/PROGRAMA: Ciudad Bosque | MTOP, GAD Provincial | Desarrollo del proyecto | Convenio GAD Provincial / MTOP | Jefatura de Gestión Ambiental |
PLAN/PROGRAMA: Protección Ambiental | MINTUR, GAD Municipal | Capacitación, asistencia técnica, financiamiento | Convenio tripartito Mintur GAD cantonal, parroquial | Dirección de Gestión de Riesgos y Ambiente |
PLAN/PROGRAMA: Ciudad Bosque | MEM, GAD Municipal | Capacitación, asistencia técnica, financiamiento | Convenio entre MEM y GAD | Jefatura de Gestión Ambiental – AGUAPAS -EP. |
PLAN/PROGRAMA: Ciudad Bosque | MAG / MAATE | Capacitación, asistencia técnica, financiamiento | Convenio MAG / MAATE Cantonal | Dirección de Gestión de Riesgos y Amiente |
PLAN/PROGRAMA: Biodiversidad | MAATE / MAG | Capacitación, asistencia técnica, financiamiento | Convenio MAG / MAATE Cantonal | Dirección de Gestión de Riesgos y Ambiente |
PLAN/PROGRAMA: Gestión institucional | GAD Cantonal / universidades | Atención y tenencia responsable de mascotas | Convenio con universidades | Dirección de Gestión de Riesgos y Ambiente |
PLAN/PROGRAMA: Regulación y Control de Explotación Minera | ARCOM | Regular, controlar, fiscalizar y auditar las actividades relacionadas con el sector minero | Capacitación de personal, convenios o ejecución de proyectos | Jefatura de Áridos y Pétreos |
PLAN/PROGRAMA: Regulación y Control de Explotación Minera | ARCOM | Regular, controlar, fiscalizar y auditar las actividades relacionadas con el sector minero | Capacitación de personal, convenios o ejecución de proyectos | Jefatura de Áridos y Pétreos |
PLAN/PROGRAMA: Prevención de riesgos y control ambiental | SNGR | Manejo y recuperación de desastres; identificación, comprensión, prevención y mitigación del riesgo | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Gestión de Riesgos y Ambiente |
PLAN/PROGRAMA: Prevención de riesgos y control ambiental | SNGR | Manejo y recuperación de desastres; identificación, comprensión, prevención y mitigación del riesgo | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Gestión de Riesgos y Ambiente |
PLAN/PROGRAMA: Prevención de riesgos y control ambiental | SNGR | Manejo y recuperación de desastres; identificación, comprensión, prevención y mitigación del riesgo | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Gestión de Riesgos y Ambiente |
PLAN/PROGRAMA: Gestión Integral de Riesgos y Desastres | SNGR | Manejo y recuperación de desastres; identificación, comprensión, prevención y mitigación del riesgo | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Gestión de Riesgos y Ambiente |
PLAN/PROGRAMA: Gestión institucional | SNGR | Manejo y recuperación de desastres; identificación, comprensión, prevención y mitigación del riesgo | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Cuerpo de bomberos municipal de Pasaje |
PLAN/PROGRAMA: Crecimiento y Desarrollo Económico | MAG | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Crecimiento y Desarrollo Económico | GAD PROVINCIAL | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos |
|
PLAN/PROGRAMA: Crecimiento y Desarrollo Económico | GAD PROVINCIAL | Ejecución del Proyecto, Financiamiento e apoyo interinstitucional en la implementación de buenas prácticas. | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Servicios Públicos: Mercados |
PLAN/PROGRAMA: Crecimiento y Desarrollo Económico | GAD PROVINCIAL | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Servicios Públicos: Jefatura de Camal |
PLAN/PROGRAMA: Crecimiento y Desarrollo Económico | ARCSA | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social: Desarrollo Económico |
PLAN/PROGRAMA: Crecimiento y Desarrollo Económico | MAG | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social: Desarrollo Económico |
PLAN/PROGRAMA: Salud y Bienestar | ARCSA | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Planificación Institucional |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | ARCSA | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social, |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | ARCSA | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | GAD Parroquiales | Ejecución de talleres | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Salud y Bienestar | GAD Parroquiales | Ejecución de talleres | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Articulación local e interinstitucional | MAG | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Desarrollo cultural y deportivo | MAG | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Cultural y Deportivo |
PLAN/PROGRAMA: Desarrollo cultural y deportivo | GAD PROVINCIAL | Ejecución del Proyecto | Convenio / capacitación de personal / ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Cultural y Deportivo |
PLAN/PROGRAMA: Desarrollo cultural y deportivo | GAD PROVINCIAL | Consolidar espacios libres en donde las comunidades puedan tener una participación mayor que aporte a la transformación social y recuperación de su patrimonio | Convenio con diferentes organizaciones culturales y civiles / GAD Cantonal | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Cultural y Deportivo |
PLAN/PROGRAMA: Desarrollo cultural y deportivo | ARCSA | Consolidar espacios libres en donde las comunidades puedan tener una participación mayor que aporte a la transformación social y recuperación de su patrimonio | Convenios con los GAD Parroquiales | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Cultural y Deportivo |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | ARCSA | Ejecución del Proyecto | Convenios con los GAD Parroquiales, Juntas Consultivas de protección de Derechos | Consejo Cantonal de Protección de Derechos |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MAG | Fortalecimiento en los procesos de integración para las personas en situación de movilidad humana | Convenios con la Junta Cantonal de Protección de Derechos y ONG’s | Consejo Cantonal de Protección de Derechos |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MAG | Fortalecimiento de los procesos de garantía y protección de derechos humanos por medio de la conformación de las defensorías comunitarias | Convenio y articulación con la Junta Cantonal de Derechos y al igual de las Parroquiales. | Consejo Cantonal de Protección de Derechos |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MAG | Fortalecimiento de los procesos de garantía y protección de derechos humanos | Realizar convenios con juntas de protección de derechos, ONGs. | Consejo Cantonal de Protección de Derechos |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | GAD PROVINCIAL | Fortalecer los procesos de formación sobre derechos, protección y no vulneración de los derechos fundamentales con miras a tener una junta cantonal sólida que dé una respuesta especializada | Capacitación de personal, convenios o ejecución de proyectos | Consejo Cantonal de Protección de Derechos |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | ARCSA | Posibilita la generación de espacios libres de violencia y de mayor participación para los jóvenes del cantón Pasaje | Convenios con diferentes ONG’s, universidades o colectivos de jóvenes/ capacitación técnica / Ejecución del proyecto | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MAG | Ejecución del Proyecto | Convenio con el MIES, con ONG’s que trabajen específicamente con el adulto mayor | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | GAD Parroquiales | Ejecución del Proyecto | Convenios y apoyo para asistencia | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MIES | Se necesita continuar con los programas existentes para incrementar la cobertura de atención de atención social | Convenio MIES – GAD Cantonal | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MIES / Junta Cantonal de Protección de Derechos de la niñez y Adolescencia | Se necesita continuar con los programas existentes para incrementar la cobertura de atención de atención social | Convenio MIES – GAD Cantonal | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MIES | Se necesita continuar con los programas existentes para incrementar la cobertura de atención de atención social | Convenio MIES – GAD Cantonal | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MIES | Se necesita continuar con los programas existentes para incrementar la cobertura de atención de atención social | Convenio MIES – GAD Cantonal | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MIES | Se necesita continuar con los programas existentes para incrementar la cobertura de atención de atención social | Convenio MIES – GAD Cantonal | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MIES / Cooperación internacional | Se necesita continuar con los programas existentes para incrementar la cobertura de atención de atención social | Convenio MIES – GAD Cantonal – Cooperación internacional | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | MIES | Se necesita continuar con los programas existentes para incrementar la cobertura de atención de atención social | Convenio MIES – GAD Cantonal | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Social |
PLAN/PROGRAMA: Salud y Bienestar | MIES | Se necesita continuar con los programas existentes para incrementar la cobertura de atención de atención social | Convenio MIES – GAD Cantonal | Dirección de Desarrollo Social: Unidad de Salud Municipal |
PLAN/PROGRAMA: Patrimonio Vivo | GAD Cantonal / Patrimonio Cultural y Desarrollo Turístico | Restaurar la infraestructura de la Casona Alianza Obrera Pasajeña | Convenio GAD Cantonal y CELEC | Dirección de Ordenamiento Territorial |
PLAN/PROGRAMA: Historias que viven, Pasaje y su patrimonio | GAD Cantonal, CCE, Núcleo de El Oro, GADs Parroquiales | Formar grupos de expresión acerca de la importancia del patrimonio del cantón, en cuanto a las historias que viven sus habitantes | Convenio Tripartito GAD Cantonal, casas de las culturas, GAD Parroquial | Dirección de Ordenamiento Territorial: |
PLAN/PROGRAMA: Patrimonio Vivo | Dirección de Planificación / Jefatura de Desarrollo Turístico / Desarrollo de Acción Social | Rescatar la historia del patrimonio del cantón a nivel de arquitectura o que tenga importancia a nivel cultural | Generación de convenios, convocatoria para consultoría de equipo experto en el tema, ejecución de proyecto | Dirección de Ordenamiento Territorial: |
PLAN/PROGRAMA: Desarrollo cultural y deportivo | Dirección de Cultura y Deportes / Desarrollo Cultural y Desarrollo Deportivo | Generación de espacio para el libre esparcimiento y de cohesión social de los habitantes del cantón Pasaje | Convenios con GAD parroquiales, contratación de servicios especializados para el mantenimiento / Ejecución de proyectos | Dirección de Desarrollo Social: Jefatura de Desarrollo Cultural y Deportivo |
PLAN/PROGRAMA: Atención prioritaria a grupos vulnerables | Cruz Roja Ecuatoriana / ADRA / MIES / Juntas cantonales | Implementar programas de desarrollo comunitario y de acción humanitaria para los grupos vulnerables | Convenio o contratación de empresas públicas o privadas, capacitación técnica de proveedores, ejecución de los proyectos | Consejo Cantonal de Protección de Derechos |
PLAN/PROGRAMA: Infraestructura Pública | Dirección de Obras Públicas, GAD cantonal | Mejorar los espacios de interés público y su infraestructura | Convenio o contratación de empresas públicas o privadas, capacitación técnica de proveedores, ejecución de los proyectos | Dirección de Obras Públicas, |
PLAN/PROGRAMA: Infraestructura Pública y Recreativa | Dirección de Obras Públicas, GAD cantonal | Mejorar los espacios de interés público y su infraestructura | Convenio o contratación de empresas públicas o privadas, capacitación técnica de proveedores, ejecución de los proyectos | Dirección de Obras Públicas, Estudios y Proyectos |
PLAN/PROGRAMA: Infraestructura Pública | Dirección de Obras Públicas, GAD cantonal | Mejorar los espacios de interés público y su infraestructura | Convenio o contratación de empresas públicas o privadas, capacitación técnica de proveedores, ejecución de los proyectos | Dirección de Obras Públicas, Dirección de Servicios Públicos, |
PLAN/PROGRAMA: Infraestructura Pública | Dirección de Obras Públicas, GAD cantonal | Mejorar los espacios de interés público y su infraestructura | Convenio o contratación de empresas públicas o privadas, capacitación técnica de proveedores, ejecución de los proyectos | Dirección de Obras Públicas |
PLAN/PROGRAMA: Agua potable | AGUAPAS EP | Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y ase; con eficiencia, responsabilidad social y ambiental | Convenio o contratación de empresas públicas o privadas, capacitación técnica de proveedores, ejecución de los proyectos | AGUAPAS-EP / GAD Cantonal |
PLAN/PROGRAMA: Agua potable | AGUAPAS EP | Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y ase; con eficiencia, responsabilidad social y ambiental | Capacitación de personal, convenios o ejecución de proyectos | AGUAPAS-EP / GAD Cantonal |
PLAN/PROGRAMA: Agua potable | AGUAPAS EP | Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y ase; con eficiencia, responsabilidad social y ambiental | Capacitación de personal, convenios o ejecución de proyectos | AGUAPAS-EP / GAD Cantonal |
PLAN/PROGRAMA: Agua potable | AGUAPAS EP | Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y ase; con eficiencia, responsabilidad social y ambiental | Capacitación de personal, convenios o ejecución de proyectos | AGUAPAS-EP / GAD Cantonal |
PLAN/PROGRAMA: Alcantarillado | AGUAPAS EP | Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y ase; con eficiencia, responsabilidad social y ambiental | Capacitación de personal, convenios o ejecución de proyectos | AGUAPAS-EP / GAD Cantonal |
PLAN/PROGRAMA: Alcantarillado | AGUAPAS EP | Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y ase; con eficiencia, responsabilidad social y ambiental | Capacitación de personal, convenios o ejecución de proyectos | AGUAPAS-EP / GAD Cantonal |
